NOM. W ORKING PRESSURE |
TUBE OD. | S1 | S2 | S3 | L1 | 11 | L3 | 13 | PA RTN O. | |
6 | 17 | 14 | 17 | 22 | 7 | 42 | 27 | UB6L-PEFTF-078 | ||
8 | 19 | 17 | 19 | 23 | 8 | 42 | 27 | UB8L-PEFTF-078 | ||
250 Kg/cm2 | 10 | 22 | 19 | 22 | 25 | 10 | 43 | 28 | UB10L-PEFTF-078 | |
12 | 24 | 22 | 24 | 25 | 10 | 44 | 29 | UB12L-PEFTF-078 | ||
L | 15 | 27 | 27 | 30 | 27 | 12 | 46 | 31 | UB15L-PEFTF-078 | |
160 Kg/cm2 | 18 22 |
32 36 |
32 36 |
36 41 |
30 33 |
13.5 16.5 |
49 51 |
32.5 34.5 |
UB18L-PEFTF-078 UB22L-PEFTF-078 |
|
28 | 41 | 41 | 46 | 35 | 18.5 | 52 | 35.5 | UB28L-PEFTF-078 | ||
100 Kg/cm2 | 35 | 50 | 50 | 55 | 40 | 18.5 | 58 | 36.5 | UB35L-PEFTF-078 | |
42 | 60 | 60 | 65 | 42 | 19 | 59 | 36 | UB42L-PEFTF-078 | ||
6 | 19 | 17 | 19 | 27 | 12 | 44 | 29 | UB6L-PEFTF-078 | ||
8 | 22 | 19 | 22 | 28 | 13 | 44 | 29 | UB8L-PEFTF-078 | ||
630 Kg/cm2 | 10 | 24 | 22 | 24 | 31 | 14.5 | 46 | 29.5 | UB10L-PEFTF-078 | |
12 | 27 | 24 | 27 | 31 | 14.5 | 47 | 30.5 | UB12L-PEFTF-078 | ||
H | 14 | 30 | 27 | 30 | 35 | 17 | 50 | 32 | UB14L-PEFTF-078 | |
16 | 32 | 30 | 32 | 35 | 16.5 | 50 | 31.5 | UB16L-PEFTF-078 | ||
400 Kg/cm2 | 20 | 41 | 36 | 41 | 39 | 17.5 | 55 | 33.5 | UB20L-PEFTF-078 | |
25 | 46 | 46 | 46 | 44 | 20 | 59 | 35 | UB25L-PEFTF-078 | ||
250 Kg/cm2 | 30 38 |
50 65 |
50 60 |
50 65 |
48 53 |
21.5 22 |
64 68 |
37.5 37 |
UB30L-PEFTF-078 UB38L-PEFTF-078 |